Forskjell mellom versjoner av «Klippe og forenkle kartgrunnlag»
Fra Focus Arealplan
(→Forenkle kartgrunnlag) |
|||
Linje 12: | Linje 12: | ||
=Forenkle kartgrunnlag= | =Forenkle kartgrunnlag= | ||
Dersom kartgrunnlaget er stort, og punkttettheten med fordel kan reduseres for bruk til plan, kan man benytte kommandoen '''MAPCLEAN''' | Dersom kartgrunnlaget er stort, og punkttettheten med fordel kan reduseres for bruk til plan, kan man benytte kommandoen '''MAPCLEAN''' | ||
+ | |||
+ | MAPCLEAN kommandoen har mange operasjoner man kan velge mellom. Og for å redusere punkttetthet for kartdata kan man velge operasjonen ''[https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2021/ENU/index.html?guid=GUID-B385187F-B400-46F2-9896-97E0E85D8835 Simply Objects]'' eller ''[https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2021/ENU/index.html?guid=GUID-E04B543E-29E7-4545-A4FA-DDDF861E4960 Weed Polylines]''. Den enkleste av disse er ''Simplyfy Objects''. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:DrawingCleanup.png|none]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#iDisplay:https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/499885b2-17d7-4276-843e-3914192e6392/|1280px|990px}} |
Revisjonen fra 20. okt. 2020 kl. 14:40
Ved hjelp av kommandoene MAPTRIM og MAPCLEAN som er tilgjengelig i Autodesk Civil 3D og Autodesk Map3d, kan man klippe og forenkle kartgrunnlag.
Klippe kartgrunnlag
Dersom kartgrunnlaget er veldig stort, kan det med fordel klippes nærmere planområdet slik at tegningen blir lettere å jobbe med.
MAPTRIM
Forenkle kartgrunnlag
Dersom kartgrunnlaget er stort, og punkttettheten med fordel kan reduseres for bruk til plan, kan man benytte kommandoen MAPCLEAN
MAPCLEAN kommandoen har mange operasjoner man kan velge mellom. Og for å redusere punkttetthet for kartdata kan man velge operasjonen Simply Objects eller Weed Polylines. Den enkleste av disse er Simplyfy Objects.