Forskjell mellom versjoner av «Oversikts-viewport»
(→Vertikalnivå) |
|||
Linje 20: | Linje 20: | ||
=Viewport type= | =Viewport type= | ||
− | Funksjonen oppretter en ny viewport og setter viewport freeze på lag automatisk ut fra hva slags viewport-type man velger. | + | Funksjonen oppretter en ny viewport og setter viewport freeze på lag automatisk ut fra hva slags viewport-type man velger. Man kan og overstyre hvilke lag som skal komme med. |
− | Man kan | ||
[[Fil:oversiktsviewport.gif|none]] | [[Fil:oversiktsviewport.gif|none]] | ||
− | |||
==Kartblad== | ==Kartblad== | ||
Oversiktsviewport for kartpland sørger for å filtrere ut alle lag utenom lag for rutenett-rammer og plangrenser. | Oversiktsviewport for kartpland sørger for å filtrere ut alle lag utenom lag for rutenett-rammer og plangrenser. | ||
Linje 35: | Linje 33: | ||
Se [[Layout-tegning#Tilpasning_for_oversiktsviewport-funksjonen |Tilpasning for oversiktsviewport-funksjonen]] for å se hvilke tilpasninger som må gjøres på vertikalnivå-tegningen for å få vertikalnivåene til å tegnes med ulike farger. | Se [[Layout-tegning#Tilpasning_for_oversiktsviewport-funksjonen |Tilpasning for oversiktsviewport-funksjonen]] for å se hvilke tilpasninger som må gjøres på vertikalnivå-tegningen for å få vertikalnivåene til å tegnes med ulike farger. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Oppdater oversiktisviewport= | =Oppdater oversiktisviewport= | ||
Dersom man lager nye layouter som inneholder oversiktsviewporter, man man oppdatere oversiktsviewportene med denne funksjonen, og sørge for at alle layouter blir oppdatert. | Dersom man lager nye layouter som inneholder oversiktsviewporter, man man oppdatere oversiktsviewportene med denne funksjonen, og sørge for at alle layouter blir oppdatert. | ||
[[Fil:Oppdater_oversiktsviewport.png|none]] | [[Fil:Oppdater_oversiktsviewport.png|none]] |
Revisjonen fra 22. sep. 2020 kl. 11:50
Noe av funksjonaliteten som vises i video er ikke sluppet ennå, men vil bli tilgjengelig fra og med: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Focus Arealplan 2021 versjon 21.4 | |||||
Focus Arealplan 2020 versjon 20.12 | |||||
Focus Arealplan 2019 versjon 19.17 | |||||
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt |
Oversikts-viewport
Viewport type
Funksjonen oppretter en ny viewport og setter viewport freeze på lag automatisk ut fra hva slags viewport-type man velger. Man kan og overstyre hvilke lag som skal komme med.
Kartblad
Oversiktsviewport for kartpland sørger for å filtrere ut alle lag utenom lag for rutenett-rammer og plangrenser. Rutenett-rammen fargelegges rød dersom den er knyttet til en viewport i samme layout man står i når man plasserer oversikts-viewporten.
Vertikalnivå
Oversiktsviewport for kartpland sørger for å filtrere ut alle lag utenom lag for plangrenser. Plangrensene fargelegges i henhold til fargene gitt i produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (Del1) for ulike vertikalnivå.
Se Tilpasning for oversiktsviewport-funksjonen for å se hvilke tilpasninger som må gjøres på vertikalnivå-tegningen for å få vertikalnivåene til å tegnes med ulike farger.
Oppdater oversiktisviewport
Dersom man lager nye layouter som inneholder oversiktsviewporter, man man oppdatere oversiktsviewportene med denne funksjonen, og sørge for at alle layouter blir oppdatert.