Forskjell mellom versjoner av «Klippe og forenkle kartgrunnlag»
Fra Focus Arealplan
(→MAPCLEAN) |
|||
(5 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Ved hjelp av kommandoene '''MAPTRIM''' og '''MAPCLEAN''' som er tilgjengelig i [https://www.focus.no/civil-3d/ Autodesk Civil 3D] og Autodesk Map3d, kan man klippe og forenkle kartgrunnlag. | Ved hjelp av kommandoene '''MAPTRIM''' og '''MAPCLEAN''' som er tilgjengelig i [https://www.focus.no/civil-3d/ Autodesk Civil 3D] og Autodesk Map3d, kan man klippe og forenkle kartgrunnlag. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
=Klippe kartgrunnlag= | =Klippe kartgrunnlag= | ||
+ | Dersom kartgrunnlaget er veldig stort, kan det med fordel klippes nærmere planområdet slik at tegningen blir lettere å jobbe med. | ||
+ | ==MAPTRIM== | ||
+ | |||
+ | {{#iDisplay:https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/ff9be6c9-392c-4500-8ce9-cdf7c773be0f/|1280px|990px}} | ||
=Forenkle kartgrunnlag= | =Forenkle kartgrunnlag= | ||
+ | Dersom kartgrunnlaget er stort, og punkttettheten med fordel kan reduseres for bruk til plan, kan man benytte kommandoen '''MAPCLEAN''' | ||
+ | ==MAPCLEAN== | ||
+ | MAPCLEAN kommandoen har mange operasjoner man kan velge mellom. | ||
+ | |||
+ | For å redusere punkttetthet for kartdata kan man velge operasjonen ''[https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2021/ENU/index.html?guid=GUID-B385187F-B400-46F2-9896-97E0E85D8835 Simply Objects]'' eller ''[https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2021/ENU/index.html?guid=GUID-E04B543E-29E7-4545-A4FA-DDDF861E4960 Weed Polylines]''. Den enkleste av disse er ''[https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2021/ENU/index.html?guid=GUID-B385187F-B400-46F2-9896-97E0E85D8835 Simply Objects]''. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:DrawingCleanup.png|none]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#iDisplay:https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/63c9045f-3bd0-4b04-939e-0ba5f487cb2b/|1280px|990px}} |
Nåværende revisjon fra 20. okt. 2020 kl. 14:47
Ved hjelp av kommandoene MAPTRIM og MAPCLEAN som er tilgjengelig i Autodesk Civil 3D og Autodesk Map3d, kan man klippe og forenkle kartgrunnlag.
Klippe kartgrunnlag
Dersom kartgrunnlaget er veldig stort, kan det med fordel klippes nærmere planområdet slik at tegningen blir lettere å jobbe med.
MAPTRIM
Forenkle kartgrunnlag
Dersom kartgrunnlaget er stort, og punkttettheten med fordel kan reduseres for bruk til plan, kan man benytte kommandoen MAPCLEAN
MAPCLEAN
MAPCLEAN kommandoen har mange operasjoner man kan velge mellom.
For å redusere punkttetthet for kartdata kan man velge operasjonen Simply Objects eller Weed Polylines. Den enkleste av disse er Simply Objects.