Forskjell mellom versjoner av «Importere SOSI kartgrunnlag»
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| + | Når man skal importere kartgrunnlag fra SOSI, anbefaler vi å tegne kartgrunnlaget ved hjelp av kommandofilen 'PLOTT-N1-Arealplan.kom' som er tilpasset norsk grafisk standard for kartopptegning i målestokk 1:1000, med tilpasninger i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for plan. | ||
| + | |||
| + | Øvrige innstillinger for å få opptegningen riktig er "Frys lag for objekter som ikke har noen definert tegneregel i valgt kommandofil", og "Importer flater fra kartgrunnlag". | ||
| + | Kommandofilen inneholder tegneregler for flaten PblTiltak som tegnes med grå strek-skravur, mens øvrige flater fra kartgrunnlaget blir importert som hvit solid skravur på frosne lag. Disse lagenekan tines opp og man kan endre fargen på laget om man ønsker å inkludere flere flate-typer i kartet. | ||
| + | |||
| + | [[Fil:SosiImport_kart.png|none]] | ||
| + | |||
[[Fil:Import_kartgrunnlag.gif|none]] | [[Fil:Import_kartgrunnlag.gif|none]] | ||
Revisjonen fra 11. jun. 2019 kl. 10:18
Når man skal importere kartgrunnlag fra SOSI, anbefaler vi å tegne kartgrunnlaget ved hjelp av kommandofilen 'PLOTT-N1-Arealplan.kom' som er tilpasset norsk grafisk standard for kartopptegning i målestokk 1:1000, med tilpasninger i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for plan.
Øvrige innstillinger for å få opptegningen riktig er "Frys lag for objekter som ikke har noen definert tegneregel i valgt kommandofil", og "Importer flater fra kartgrunnlag". Kommandofilen inneholder tegneregler for flaten PblTiltak som tegnes med grå strek-skravur, mens øvrige flater fra kartgrunnlaget blir importert som hvit solid skravur på frosne lag. Disse lagenekan tines opp og man kan endre fargen på laget om man ønsker å inkludere flere flate-typer i kartet.

