Forskjell mellom versjoner av «Focus Arealplan Layout»
Fra Focus Arealplan
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Focus Arealplan har en egen Ribbon-tab '''Focus Arealplan Layout''' som dukker opp når man aktiverer en paper space layout: | Focus Arealplan har en egen Ribbon-tab '''Focus Arealplan Layout''' som dukker opp når man aktiverer en paper space layout: | ||
− | [[Fil:Focus Arealplan | + | [[Fil:Focus Arealplan Layout2.png|none]] |
Denne ribbon-tab'en inneholder funksjonalitet for tilpasning av layouter. | Denne ribbon-tab'en inneholder funksjonalitet for tilpasning av layouter. | ||
Linje 9: | Linje 9: | ||
*[[Kartopplysninger]] | *[[Kartopplysninger]] | ||
*[[Rutenett viewport]] | *[[Rutenett viewport]] | ||
+ | *[[Oversikts-viewport]] | ||
*[[Oppdater flater]] | *[[Oppdater flater]] | ||
*[[Layoutkonfigurator]] | *[[Layoutkonfigurator]] |
Nåværende revisjon fra 22. sep. 2020 kl. 11:03
Focus Arealplan har en egen Ribbon-tab Focus Arealplan Layout som dukker opp når man aktiverer en paper space layout:
Denne ribbon-tab'en inneholder funksjonalitet for tilpasning av layouter.