Filliste
Denne spesialsiden viser alle opplastede filer.
Første side |
Forrige side |
Neste side |
Siste side |
| Dato | Navn | Miniatyrbilde | Størrelse (bytes) | Beskrivelse | Versjoner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. aug. 2019 kl. 08:21 | Funksjoner panel3.gif (fil) | 66 KB | 1 | ||
| 2. aug. 2019 kl. 08:17 | Funksjoner panel3.png (fil) | 61 KB | 1 | ||
| 31. jul. 2019 kl. 07:44 | De tesseler.gif (fil) | 997 KB | 2 | ||
| 31. jul. 2019 kl. 07:25 | Tesseller.gif (fil) | 1,07 MB | 1 | ||
| 31. jul. 2019 kl. 07:15 | Stikningsdata2.gif (fil) | 1,78 MB | 1 | ||
| 31. jul. 2019 kl. 06:52 | Diverse.png (fil) | 14 KB | 1 | ||
| 31. jul. 2019 kl. 06:52 | Eksport.png (fil) | 25 KB | 1 | ||
| 31. jul. 2019 kl. 06:52 | Import.png (fil) | 15 KB | 1 | ||
| 31. jul. 2019 kl. 06:36 | Funksjoner panel2.gif (fil) | 110 KB | 1 | ||
| 31. jul. 2019 kl. 05:29 | ErstattTesselerteBuer.gif (fil) | 4,52 MB | 1 | ||
| 13. jun. 2019 kl. 13:39 | Tegneverktoy2.gif (fil) | 2,84 MB | 1 | ||
| 13. jun. 2019 kl. 13:38 | Tegneverktoy.gif (fil) | 650 KB | 1 | ||
| 11. jun. 2019 kl. 11:17 | Qselect.gif (fil) | 1,15 MB | 1 | ||
| 11. jun. 2019 kl. 10:52 | Skru av flater kopier2.gif (fil) | 1,05 MB | 1 | ||
| 11. jun. 2019 kl. 10:33 | Transformer sosi2.gif (fil) | 6,34 MB | 1 | ||
| 11. jun. 2019 kl. 10:18 | SosiImport kart.png (fil) | 21 KB | 1 | ||
| 11. jun. 2019 kl. 10:12 | Import kartgrunnlag.gif (fil) | 2,95 MB | 1 | ||
| 11. jun. 2019 kl. 09:57 | Import kof.gif (fil) | 2,71 MB | 1 | ||
| 11. jun. 2019 kl. 09:49 | Tegningsnavigator.png (fil) | 104 KB | 1 | ||
| 11. jun. 2019 kl. 09:37 | Renummerer.gif (fil) | 1 021 KB | 1 | ||
| 5. jun. 2019 kl. 06:51 | Funksjoner panel2.png (fil) | Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler |
66 KB | 1 | |
| 5. jun. 2019 kl. 06:14 | Tegnefunksjoner.png (fil) | 57 KB | 3 | ||
| 5. jun. 2019 kl. 05:08 | Vis skjul flater.gif (fil) | 1,07 MB | 1 | ||
| 5. jun. 2019 kl. 05:02 | Prosjektinnstillinger utvidet.png (fil) | 29 KB | 2 | ||
| 27. mai 2019 kl. 08:39 | Skalere kommunevaapen ny editor.gif (fil) | 187 KB | 1 | ||
| 27. mai 2019 kl. 08:34 | Skalere kommunevaapen.gif (fil) | 1,05 MB | 1 | ||
| 21. mai 2019 kl. 08:42 | Tegne flater.gif (fil) | 917 KB | 1 | ||
| 21. mai 2019 kl. 08:34 | Oppdater flater.gif (fil) | 463 KB | 1 | ||
| 21. mai 2019 kl. 08:22 | Linjer forenklet.gif (fil) | 685 KB | 1 | ||
| 21. mai 2019 kl. 08:18 | Dyn geo lin forenklet.png (fil) | 56 KB | 1 | ||
| 12. mar. 2019 kl. 08:47 | Andreas.png (fil) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 12. feb. 2019 kl. 08:11 | SelectionTab.png (fil) | 41 KB | 1 | ||
| 12. feb. 2019 kl. 08:11 | BakgroundColor.png (fil) | 88 KB | 1 | ||
| 12. feb. 2019 kl. 08:10 | DisplayTab.png (fil) | 49 KB | 1 | ||
| 11. feb. 2019 kl. 11:16 | BytteFirmalogo.gif (fil) | 2,98 MB | 2 | ||
| 11. feb. 2019 kl. 08:15 | Test.gif (fil) | 1,37 MB | 1 | ||
| 7. feb. 2019 kl. 12:33 | Tilpasse AutoCAD tittelfelt.gif (fil) | 3,66 MB | 1 | ||
| 6. feb. 2019 kl. 08:38 | Velg spraak.gif (fil) | 4,11 MB | 1 | ||
| 6. feb. 2019 kl. 08:18 | Endre adm enhet.gif (fil) | 531 KB | 1 | ||
| 6. feb. 2019 kl. 07:49 | Endre kommune.gif (fil) | 429 KB | 1 | ||
| 6. feb. 2019 kl. 07:44 | Angi planid.gif (fil) | 469 KB | 1 | ||
| 6. feb. 2019 kl. 07:20 | Velg produktspesifikasjon.gif (fil) | 585 KB | 1 | ||
| 6. feb. 2019 kl. 07:14 | Endre SOSI versjon.gif (fil) | 90 KB | 1 | ||
| 5. feb. 2019 kl. 14:14 | Reg fra veg.gif (fil) | 867 KB | 1 | ||
| 5. feb. 2019 kl. 14:12 | Poly fra veg.gif (fil) | 595 KB | 1 | ||
| 5. feb. 2019 kl. 14:09 | Fjern kurve.gif (fil) | 231 KB | 1 | ||
| 5. feb. 2019 kl. 14:08 | Legg til kurve.gif (fil) | 593 KB | 1 | ||
| 5. feb. 2019 kl. 14:05 | Fjern punkt veg.gif (fil) | 198 KB | 1 | ||
| 5. feb. 2019 kl. 14:03 | Leggtil punkt.gif (fil) | 215 KB | 1 | ||
| 5. feb. 2019 kl. 13:57 | Aapne editor.gif (fil) | 1,44 MB | 1 |
Første side |
Forrige side |
Neste side |
Siste side |
