Forskjell mellom versjoner av «Focus Arealplan:Versjon 24.1.0»
Fra Focus Arealplan
(→Focus Arealplan 2023 versjon 24.1.0.0) |
(→Focus Arealplan) |
||
| Linje 15: | Linje 15: | ||
==Focus Arealplan== | ==Focus Arealplan== | ||
*'''Nye funksjoner''' | *'''Nye funksjoner''' | ||
| − | 'Denne versjonen inneholder mye ny funksjonalitet rundt håndtering av GIS-data, og er første ledd i en stor oppgradering av program-arkitekturen for å | + | ''Denne versjonen inneholder mye ny funksjonalitet rundt håndtering av GIS-data, og er første ledd i en stor oppgradering av program-arkitekturen for å håndtere SOSI Plan 5.0'' |
Revisjonen fra 26. jun. 2023 kl. 16:13
Focus Arealplan 2023 versjon 24.1.0.0
NB! Denne versjonen er ikke sluppet ennå
| Endringene gjelder også: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Arealplan 2023 versjon 23.3.0.0 | |||||
| Focus Arealplan 2022 versjon 22.7.0 | |||||
| Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt | |||||
Focus Arealplan
- Nye funksjoner
Denne versjonen inneholder mye ny funksjonalitet rundt håndtering av GIS-data, og er første ledd i en stor oppgradering av program-arkitekturen for å håndtere SOSI Plan 5.0
- Feilrettinger
Focus Grunnerverv
- Ny rapport i takstlisten som viser eventuelle geometri-problemer som fører til at areal ikke blir beregnet.