Forskjell mellom versjoner av «Focus Arealplan:Versjon 21.5»
Fra Focus Arealplan
								
												
				 (→Focus Arealplan)  | 
				 (→Focus Arealplan)  | 
				||
| Linje 24: | Linje 24: | ||
**Lagnavn kom på nynorsk selv om prosjektinnstillinger for språk var satt til bokmål.  | **Lagnavn kom på nynorsk selv om prosjektinnstillinger for språk var satt til bokmål.  | ||
**Tidligere benyttede grenser ble ikke fjernet i forbindelse med flategeneratoren, slik at highlight av flater kunne highlighte grenser som ikke lenger var benyttet for å definere flaten.  | **Tidligere benyttede grenser ble ikke fjernet i forbindelse med flategeneratoren, slik at highlight av flater kunne highlighte grenser som ikke lenger var benyttet for å definere flaten.  | ||
| − | **Fikset feil ved innlesing av ..KPBESTEMMELSEHJEMMEL i forbindelse med SOSI-import  | + | **Fikset feil ved innlesing av egenskapen ..KPBESTEMMELSEHJEMMEL i forbindelse med SOSI-import av kommuneplan.  | 
**Tegnerekkefølge for linjer som ikke avgrenser flater er forbedret.  | **Tegnerekkefølge for linjer som ikke avgrenser flater er forbedret.  | ||
**Tegneverktøy for flater: Sørget for at man ikke kan plassere flater utenfor formålgrense-topologien, og der det allerede er plassert en flate.    | **Tegneverktøy for flater: Sørget for at man ikke kan plassere flater utenfor formålgrense-topologien, og der det allerede er plassert en flate.    | ||
**Fikset krasj i høyreklikkmenyen 'bygg ny linje' når man tok utgangspunkt i en veglinje  | **Fikset krasj i høyreklikkmenyen 'bygg ny linje' når man tok utgangspunkt i en veglinje  | ||
**Fikset krasj når man benyttet høyreklikkmenyen 'Isolate Objects'  | **Fikset krasj når man benyttet høyreklikkmenyen 'Isolate Objects'  | ||
Revisjonen fra 16. nov. 2020 kl. 15:55
Focus Arealplan 2021 versjon 21.5
Versjonen inneholder feilrettinger pluss ny funksjon for koordinattransformasjon.
NB! Denne versjonen er ikke sluppet ennå
| Endringene gjelder også: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Arealplan 2020 versjon 20.13 | |||||
| Focus Arealplan 2019 versjon 19.18 | |||||
| Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt | |||||
Focus Arealplan
- Koordinattransformasjon*
- Koordinatsystemknappen, fungerer nå både til å sette koordinatsystem i tegningen, og til å transformere planen til nytt koordinatsystem.
- Koordinattransformasjon-funksjonen er laget for å unngå behovet for å eksportere til SOSI med transformasjon aktivert, og så importere tilbake igjen når man jobber mellom NTM og UTM koordinater. Se linken for mer informasjon om begrensninger i SOSI-formatet og hvorfor man bør unngå å benytte SOSI-formatet til denne oppgaven.
 
 
 - Koordinatsystemknappen, fungerer nå både til å sette koordinatsystem i tegningen, og til å transformere planen til nytt koordinatsystem.
 
- Feilrettinger
- Feil med lengde på stipling og mellomrom for linjetyper
 - Oversiktsviewport-funksjonen virket ikke som den skulle ettersom lag for plangrenser fra xref ble purget bort fra laglista.
 - Lagnavn kom på nynorsk selv om prosjektinnstillinger for språk var satt til bokmål.
 - Tidligere benyttede grenser ble ikke fjernet i forbindelse med flategeneratoren, slik at highlight av flater kunne highlighte grenser som ikke lenger var benyttet for å definere flaten.
 - Fikset feil ved innlesing av egenskapen ..KPBESTEMMELSEHJEMMEL i forbindelse med SOSI-import av kommuneplan.
 - Tegnerekkefølge for linjer som ikke avgrenser flater er forbedret.
 - Tegneverktøy for flater: Sørget for at man ikke kan plassere flater utenfor formålgrense-topologien, og der det allerede er plassert en flate.
 - Fikset krasj i høyreklikkmenyen 'bygg ny linje' når man tok utgangspunkt i en veglinje
 - Fikset krasj når man benyttet høyreklikkmenyen 'Isolate Objects'