Forskjell mellom versjoner av «Høyreklikkfunksjoner i geometrikontroll»
Fra Focus Arealplan
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | ; '''Objekttype:''' | |
---- | ---- | ||
[[Fil:Objekttype.png|none]] | [[Fil:Objekttype.png|none]] | ||
− | Ved å høyreklikke på en SOSI objekttype, vil man kunne: | + | :Ved å høyreklikke på en SOSI objekttype, vil man kunne: |
* Kjøre geometrikontroll på alle objektene av denne objekttypen i en operasjon | * Kjøre geometrikontroll på alle objektene av denne objekttypen i en operasjon | ||
Linje 17: | Linje 17: | ||
* Gjenopprette lag, dvs. avslutte objektisolering | * Gjenopprette lag, dvs. avslutte objektisolering | ||
− | + | ; '''Objektnivå:''' | |
---- | ---- | ||
[[Fil:Objektniva.png|none]] | [[Fil:Objektniva.png|none]] | ||
− | Ved å høyreklikke på et SOSI objekt, vil man for et slikt objekt kunne gjøre samme operasjoner som i høyreklikkesmeny for objekttype, men man kan også få model space til å zoome til valgt objekt. | + | :Ved å høyreklikke på et SOSI objekt, vil man for et slikt objekt kunne gjøre samme operasjoner som i høyreklikkesmeny for objekttype, men man kan også få model space til å zoome til valgt objekt. |
Revisjonen fra 17. jan. 2020 kl. 16:02
- Objekttype:
- Ved å høyreklikke på en SOSI objekttype, vil man kunne:
- Kjøre geometrikontroll på alle objektene av denne objekttypen i en operasjon
- Samme som over, men kun for objekter som er synlig på skjermen
- Velge objekter, dvs. alle objektene av objekttypen, slik at disse blir markert i tegningen og dukker opp i propertypaletten
- Isolere lagene til alle objektene av denne objekttypen, samt lagene for tilhørende linjer/flater
- Isolere lagene til alle objektene av denne objekttypen, samt kartgrunnlaget
- Gjenopprette lag, dvs. avslutte objektisolering
- Objektnivå:
- Ved å høyreklikke på et SOSI objekt, vil man for et slikt objekt kunne gjøre samme operasjoner som i høyreklikkesmeny for objekttype, men man kan også få model space til å zoome til valgt objekt.