Forskjell mellom versjoner av «Focus Arealplan:Versjon 24.1.0»
Fra Focus Arealplan
(→Focus Arealplan) |
(→Focus Arealplan) |
||
| Linje 17: | Linje 17: | ||
''Denne versjonen inneholder mye ny funksjonalitet rundt håndtering av GIS-data, og er første ledd i en stor oppgradering av program-arkitekturen for å håndtere SOSI Plan 5.0'' for reguleringsplaner, og SOSI FKB 5.0 for grunnkart.'' | ''Denne versjonen inneholder mye ny funksjonalitet rundt håndtering av GIS-data, og er første ledd i en stor oppgradering av program-arkitekturen for å håndtere SOSI Plan 5.0'' for reguleringsplaner, og SOSI FKB 5.0 for grunnkart.'' | ||
| − | + | ''SOSI 5.0 benytter GML som utvekslingsformat og ikke SOSI-prikkformat vi har benyttet frem til nå.'' | |
*'''Nye funksjoner''' | *'''Nye funksjoner''' | ||
| + | **Kartlag** | ||
| + | '''Denne funksjonen samler alle GIS-datasett, og inneholder også funksjonalitet for å håndtere opptegning/tegneregler, import/export-funksjoner for ulike GIS-formater og webtjenester''' | ||
| + | |||
*'''Feilrettinger''' | *'''Feilrettinger''' | ||
Revisjonen fra 26. jun. 2023 kl. 16:29
Focus Arealplan 2023 versjon 24.1.0.0
NB! Denne versjonen er ikke sluppet ennå
| Endringene gjelder også: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Arealplan 2023 versjon 23.3.0.0 | |||||
| Focus Arealplan 2022 versjon 22.7.0 | |||||
| Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt | |||||
Focus Arealplan
Denne versjonen inneholder mye ny funksjonalitet rundt håndtering av GIS-data, og er første ledd i en stor oppgradering av program-arkitekturen for å håndtere SOSI Plan 5.0 for reguleringsplaner, og SOSI FKB 5.0 for grunnkart.
SOSI 5.0 benytter GML som utvekslingsformat og ikke SOSI-prikkformat vi har benyttet frem til nå.
- Nye funksjoner
- Kartlag**
Denne funksjonen samler alle GIS-datasett, og inneholder også funksjonalitet for å håndtere opptegning/tegneregler, import/export-funksjoner for ulike GIS-formater og webtjenester
- Feilrettinger
Focus Grunnerverv
- Ny rapport i takstlisten som viser eventuelle geometri-problemer som fører til at areal ikke blir beregnet.