Forskjell mellom versjoner av «Focus Arealplan:Versjon 23.2.0»
Fra Focus Arealplan
(Ny side: =Focus Arealplan 2023 versjon 23.2.0= '''Denne versjonen blir sluppet 23.01.2023''' {| class="wikitable" !colspan="6"|Endringene gjelder også: |- |Focus Arealplan 2022 versjon 22.6.0 |...) |
|||
| Linje 14: | Linje 14: | ||
==Focus Arealplan== | ==Focus Arealplan== | ||
*Nye funksjoner | *Nye funksjoner | ||
| − | + | *Bokstavkodeliste for kommuneplan | |
| + | *Nye lisenskomponenter | ||
| + | *Innstilling i [Options] for automatisk plassering av målelinjer på riktig lag for eksport til SOSI når man benytter tegnefunksjoner fra AutoCAD sin meny. | ||
| + | |||
*Feilrettinger | *Feilrettinger | ||
| − | + | *Diverse mindre feilrettinger | |
==Focus Grunnerverv== | ==Focus Grunnerverv== | ||
*Feilrettinger | *Feilrettinger | ||
| + | *Takstsirkel kom ikke med ved transformasjon av tegning | ||
| + | *Fikset problem med generering av presentasjonslinjer for layout tilhørende flater med korte buesegmenter. | ||
Revisjonen fra 18. jan. 2023 kl. 06:26
Focus Arealplan 2023 versjon 23.2.0
Denne versjonen blir sluppet 23.01.2023
| Endringene gjelder også: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Arealplan 2022 versjon 22.6.0 | |||||
| Focus Arealplan 2021 versjon 21.11.0 | |||||
| Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt | |||||
Focus Arealplan
- Nye funksjoner
- Bokstavkodeliste for kommuneplan
- Nye lisenskomponenter
- Innstilling i [Options] for automatisk plassering av målelinjer på riktig lag for eksport til SOSI når man benytter tegnefunksjoner fra AutoCAD sin meny.
- Feilrettinger
- Diverse mindre feilrettinger
Focus Grunnerverv
- Feilrettinger
- Takstsirkel kom ikke med ved transformasjon av tegning
- Fikset problem med generering av presentasjonslinjer for layout tilhørende flater med korte buesegmenter.