Forskjell mellom versjoner av «Eksporter dwg som inneholder et planområde til GML i henhold til produktspesifikasjon for planleggingIgangsatt.»
(11 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
− | Det er også utviklet tjenester for innsending og registrering av planlegging igangsatt: [https://www.planprosessen.no/] | + | Det er også utviklet tjenester for innsending og registrering av planlegging igangsatt: [https://www.planprosessen.no/ planprosessen.no] |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fil:eksportPlanleggingIgangsatt.png|none]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Det mangler foreløpig tegnefunksjoner for å tegne Planområde i henhold til SOSI Plan 5.0 direkte, og det finnes pr. nå ingen gml-eksport funksjon for objektene som benyttes i SOSI 4.5.2 og eldre. | ||
+ | |||
+ | Så man må derfor tegne planområdet i SOSI Plan 4.5.2 og lagre filen som en dwg, for så å konvertere den til objektene som benyttes i SOSI Plan 5.0. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | For å konvertere dwg-filen, kan man benytte funksjonen "Eksport planlegging igangsatt" som vist på figuren over. | ||
+ | |||
+ | Funksjonen spør først om dwg-filen med planområdet, og sørger så for å konvertere innholdet i den opp til SOSI Plan 5.0-objekter, med geometri og metadata-egenskaper som er tilpasset produktspesifikasjonen for planleggingIgangsatt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fil:export_gml_planlegging_igangsatt.png|none]] | ||
+ | |||
+ | Man kan så trykke på Eksporter til GML for å få produsert en Gml-fil som kan benyttes for registrering av planoppstart. | ||
+ | |||
+ | Etter konvertering, er Arealplan-objektet og Planområdet også tilgjengelig i [[Kartlagfunksjonen]], og man kan eksportere på nytt fra høyreklikk-menyen til kartdokumentet som man har gjort endringer. | ||
+ | |||
+ | Det er også mulig å foreta konvertering av SOSI 4.5.2-tegningen ved hjelp av DWG-import funksjonen i [[Kartlagfunksjonen]] |
Nåværende revisjon fra 30. apr. 2024 kl. 12:50
I forbindelse med innføring av SOSI Plan 5.0, er det utarbeidet et GML-skjema for planleggingIgangsatt som skal benyttes ved innsending og registrering av oppstart av planarbeid.
Filen inneholder kun et Arealplan-objekt som holder på metadata-informasjonen slik som plannavn, planid, og plantype, samt selve planområdet som ett eller flere polygon(er).
Det er også utviklet tjenester for innsending og registrering av planlegging igangsatt: planprosessen.no
Det mangler foreløpig tegnefunksjoner for å tegne Planområde i henhold til SOSI Plan 5.0 direkte, og det finnes pr. nå ingen gml-eksport funksjon for objektene som benyttes i SOSI 4.5.2 og eldre.
Så man må derfor tegne planområdet i SOSI Plan 4.5.2 og lagre filen som en dwg, for så å konvertere den til objektene som benyttes i SOSI Plan 5.0.
For å konvertere dwg-filen, kan man benytte funksjonen "Eksport planlegging igangsatt" som vist på figuren over.
Funksjonen spør først om dwg-filen med planområdet, og sørger så for å konvertere innholdet i den opp til SOSI Plan 5.0-objekter, med geometri og metadata-egenskaper som er tilpasset produktspesifikasjonen for planleggingIgangsatt.
Man kan så trykke på Eksporter til GML for å få produsert en Gml-fil som kan benyttes for registrering av planoppstart.
Etter konvertering, er Arealplan-objektet og Planområdet også tilgjengelig i Kartlagfunksjonen, og man kan eksportere på nytt fra høyreklikk-menyen til kartdokumentet som man har gjort endringer.
Det er også mulig å foreta konvertering av SOSI 4.5.2-tegningen ved hjelp av DWG-import funksjonen i Kartlagfunksjonen