Forskjell mellom versjoner av «Focus Arealplan:Versjon 23.2.0»
Fra Focus Arealplan
(→Focus Arealplan 2023 versjon 23.2.1) |
|||
(26 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | =Focus Arealplan 2023 versjon 23.2. | + | =Focus Arealplan 2023 versjon 23.2.3= |
− | '''Denne versjonen | + | '''Denne versjonen ble sluppet 23.01.2023''' |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="6"|Endringene gjelder også: | !colspan="6"|Endringene gjelder også: | ||
|- | |- | ||
− | |Focus Arealplan 2022 versjon 22.6. | + | |Focus Arealplan 2022 versjon 22.6.3 |
|- | |- | ||
− | |Focus Arealplan 2021 versjon 21.11. | + | |Focus Arealplan 2021 versjon 21.11.3 |
+ | |||
+ | '''NB! Denne versjonen har ingen patch eller weboppdatering, så man må re-installere for å få ny versjon''' | ||
|- | |- | ||
|''Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt'' | |''Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt'' | ||
Linje 13: | Linje 15: | ||
==Focus Arealplan== | ==Focus Arealplan== | ||
− | *Nye funksjoner | + | *'''Nye funksjoner''' |
− | * | + | **Ny bokstavkodeliste er nå også tilgjengelig for kommuneplan |
− | *Nye lisenskomponenter | + | **Nye lisenskomponenter med bedre håndtering av frigjøring av lisenser som henger |
− | *Innstilling i [Options] for automatisk plassering av målelinjer på riktig lag for eksport til SOSI når man benytter tegnefunksjoner fra AutoCAD sin meny. | + | **Innstilling i [[Options]] for automatisk plassering av målelinjer på riktig lag for eksport til SOSI når man benytter tegnefunksjoner fra AutoCAD sin meny (og ikke Focus Arealplan-menyen) |
− | + | **Innstilling i [[Options]] for å bestemme hvilket lag målelinjer som skal eksporteres til SOSI må ligge på. | |
− | + | **Enklere opptegning av regulerte høydekurver. | |
− | *Feilrettinger | + | ***Ved tegning av regulert høydekurve blir man nå spurt om å angi høydeverdi. |
− | *Diverse mindre feilrettinger | + | ***Det er også lagt inn mulighet for å angi inkrementell høyde slik at når man tegner en ny høydekurve, foreslår den høydeverdien til forrige høydekurve pluss en inkrementell verdi. |
+ | ***Innstilling for å endre inkrementell høyde | ||
+ | **Individuelle innstillinger i [[Options]] for å bestemme tekststil og teksthøyde for alle påskrifttyper. | ||
+ | ***Ved utplassering av påskrift, SOSI-import, eller ved endring av egenskapen '..PÅSKRIFTTYPE', settes tekststil og tekst-høyde ut fra innstillingene i [[Options]]. | ||
+ | ***Dersom man man tilpasser malfilen til å inneholde disse tekststilene, kan man benytte STYLE-kommandoen til å bestemme font som skal benyttes, og eventuelt overstyre tekst-høyden. | ||
+ | |||
+ | *'''Feilrettinger''' | ||
+ | **Plott georeferert raster fungerer nå også på layouten som heter 'Importer Layoutmal' | ||
+ | **Fikset feil i WMS-funksjonen som kunne oppstå om man hadde konfigurert Proxy-server | ||
+ | **Fikset problem med funksjonen som sørger for å sette sammen hensynsonegrenser etter SOSI-import. | ||
+ | **Rettet problem med håndtering av brukernavn/passord for WMS-tjenester | ||
+ | **Rettet feil i metadatakontroll som kunne føre til ugyldig selection-set i AutoCAD. | ||
+ | **Rettet feil i hensynsonenavn etter import fra SOSI som kunne oppstå dersom hensynsonenavnet ikke inneholdt et løpenummer. | ||
+ | **Sortering av linjer i tegnforklaring; Juridiske linjer blir nå listet under alle grenser. | ||
+ | **Bygg ny linje-funksjonen: Det gikk ikke an å bygge en ny juridisk linje på grunnlag av en annen juridisk linje. | ||
+ | **Diverse mindre feilrettinger | ||
==Focus Grunnerverv== | ==Focus Grunnerverv== | ||
− | *Feilrettinger | + | *'''Feilrettinger''' |
− | *Takstsirkel kom ikke med ved transformasjon av tegning | + | **Takstsirkel kom ikke med ved transformasjon av tegning |
− | *Fikset problem med generering av presentasjonslinjer for layout tilhørende flater med korte buesegmenter. | + | **Fikset problem med generering av presentasjonslinjer for layout tilhørende flater med korte buesegmenter. |
+ | **Fikset potensiell feil i forbindelse med lagring av erverv-liste | ||
+ | **Diverse mindre feilrettinger |
Nåværende revisjon fra 26. jan. 2023 kl. 09:58
Focus Arealplan 2023 versjon 23.2.3
Denne versjonen ble sluppet 23.01.2023
Endringene gjelder også: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Focus Arealplan 2022 versjon 22.6.3 | |||||
Focus Arealplan 2021 versjon 21.11.3
NB! Denne versjonen har ingen patch eller weboppdatering, så man må re-installere for å få ny versjon | |||||
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt |
Focus Arealplan
- Nye funksjoner
- Ny bokstavkodeliste er nå også tilgjengelig for kommuneplan
- Nye lisenskomponenter med bedre håndtering av frigjøring av lisenser som henger
- Innstilling i Options for automatisk plassering av målelinjer på riktig lag for eksport til SOSI når man benytter tegnefunksjoner fra AutoCAD sin meny (og ikke Focus Arealplan-menyen)
- Innstilling i Options for å bestemme hvilket lag målelinjer som skal eksporteres til SOSI må ligge på.
- Enklere opptegning av regulerte høydekurver.
- Ved tegning av regulert høydekurve blir man nå spurt om å angi høydeverdi.
- Det er også lagt inn mulighet for å angi inkrementell høyde slik at når man tegner en ny høydekurve, foreslår den høydeverdien til forrige høydekurve pluss en inkrementell verdi.
- Innstilling for å endre inkrementell høyde
- Individuelle innstillinger i Options for å bestemme tekststil og teksthøyde for alle påskrifttyper.
- Ved utplassering av påskrift, SOSI-import, eller ved endring av egenskapen '..PÅSKRIFTTYPE', settes tekststil og tekst-høyde ut fra innstillingene i Options.
- Dersom man man tilpasser malfilen til å inneholde disse tekststilene, kan man benytte STYLE-kommandoen til å bestemme font som skal benyttes, og eventuelt overstyre tekst-høyden.
- Feilrettinger
- Plott georeferert raster fungerer nå også på layouten som heter 'Importer Layoutmal'
- Fikset feil i WMS-funksjonen som kunne oppstå om man hadde konfigurert Proxy-server
- Fikset problem med funksjonen som sørger for å sette sammen hensynsonegrenser etter SOSI-import.
- Rettet problem med håndtering av brukernavn/passord for WMS-tjenester
- Rettet feil i metadatakontroll som kunne føre til ugyldig selection-set i AutoCAD.
- Rettet feil i hensynsonenavn etter import fra SOSI som kunne oppstå dersom hensynsonenavnet ikke inneholdt et løpenummer.
- Sortering av linjer i tegnforklaring; Juridiske linjer blir nå listet under alle grenser.
- Bygg ny linje-funksjonen: Det gikk ikke an å bygge en ny juridisk linje på grunnlag av en annen juridisk linje.
- Diverse mindre feilrettinger
Focus Grunnerverv
- Feilrettinger
- Takstsirkel kom ikke med ved transformasjon av tegning
- Fikset problem med generering av presentasjonslinjer for layout tilhørende flater med korte buesegmenter.
- Fikset potensiell feil i forbindelse med lagring av erverv-liste
- Diverse mindre feilrettinger