Forskjell mellom versjoner av «Focus Arealplan:Versjon 22.3.1»
Fra Focus Arealplan
(→Focus Arealplan 2022 versjon 22.4) |
(→Focus Arealplan 2022 versjon 22.4.1) |
||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | =Focus Arealplan 2022 versjon 22.4= | + | =Focus Arealplan 2022 versjon 22.4.1= |
− | ''Denne versjonen | + | ''Denne versjonen ble sluppet 16.03.2022'' |
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="6"|Endringene gjelder også: | !colspan="6"|Endringene gjelder også: | ||
|- | |- | ||
− | |Focus Arealplan 2021 versjon 21.9 | + | |Focus Arealplan 2021 versjon 21.9.1 |
|- | |- | ||
− | |Focus Arealplan 2020 versjon 20.17 | + | |Focus Arealplan 2020 versjon 20.17.1 |
|- | |- | ||
|''Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt'' | |''Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt'' | ||
Linje 15: | Linje 16: | ||
*Rettet feil med egendefinerte feltnavnkoder og løpenummer | *Rettet feil med egendefinerte feltnavnkoder og løpenummer | ||
*Rettet krasj ved tegning av grenser for SOSI versjon 4.0 | *Rettet krasj ved tegning av grenser for SOSI versjon 4.0 | ||
+ | *Innstilling for plotting av georeferert raster er nå skrudd av som standard | ||
+ | *Oversiktsviewport: Rettet farge på plangrenser i ulike vertikalnivå | ||
+ | *WMS-import: Mulighet for å bestemme tegnerekkefølge for raster via property paletten. | ||
+ | |||
+ | ==Focus Grunnerverv== | ||
+ | *Rettet problem med tegnforklaring som ikke ble oppdatert i forbindelse med generering/oppdatering av layouter. |
Nåværende revisjon fra 17. mar. 2022 kl. 11:05
Focus Arealplan 2022 versjon 22.4.1
Denne versjonen ble sluppet 16.03.2022
Endringene gjelder også: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Focus Arealplan 2021 versjon 21.9.1 | |||||
Focus Arealplan 2020 versjon 20.17.1 | |||||
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt |
Focus Arealplan
- Systemvariabel PDFSHX satt til 0 for å unngå at tekster som benytter shx-fonter kommer ut som kommentarer på PDF-utskrifter.
- Rettet feil med egendefinerte feltnavnkoder og løpenummer
- Rettet krasj ved tegning av grenser for SOSI versjon 4.0
- Innstilling for plotting av georeferert raster er nå skrudd av som standard
- Oversiktsviewport: Rettet farge på plangrenser i ulike vertikalnivå
- WMS-import: Mulighet for å bestemme tegnerekkefølge for raster via property paletten.
Focus Grunnerverv
- Rettet problem med tegnforklaring som ikke ble oppdatert i forbindelse med generering/oppdatering av layouter.