Forskjell mellom versjoner av «Focus Arealplan:Versjon 22.1»
Fra Focus Arealplan
(Ny side: =Focus Arealplan 2022 versjon 22.1= Versjonen inneholder feilrettinger pluss ny funksjon for koordinattransformasjon. {| class="wikitable" !colspan="6"|Endringene gjelder også: |- |Fo...) |
(→Focus Arealplan 2022 versjon 22.1) |
||
(13 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=Focus Arealplan 2022 versjon 22.1= | =Focus Arealplan 2022 versjon 22.1= | ||
− | + | ''Denne versjonen ble sluppet 05.05.2021'' | |
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="6"|Endringene gjelder også: | !colspan="6"|Endringene gjelder også: | ||
+ | |- | ||
+ | |Focus Arealplan 2021 versjon 21.6 | ||
|- | |- | ||
|Focus Arealplan 2020 versjon 20.14 | |Focus Arealplan 2020 versjon 20.14 | ||
|- | |- | ||
− | |Focus Arealplan 2019 versjon 19.19 | + | |Focus Arealplan 2019 versjon 19.19 ''(Dette er siste planlagte oppdatering for 2019 versjonen)'' |
|- | |- | ||
|''Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt'' | |''Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt'' | ||
Linje 19: | Linje 20: | ||
*Shape-eksport: Får nå med juridiske punkter, rettet feil ved eksport av flater som inneholder bue-segmenter. | *Shape-eksport: Får nå med juridiske punkter, rettet feil ved eksport av flater som inneholder bue-segmenter. | ||
*Plott til ortoplan: Ramme som kom med på raster-bildet er nå fjernet. | *Plott til ortoplan: Ramme som kom med på raster-bildet er nå fjernet. | ||
+ | *Oppdaterte linker mot regjeringen.no | ||
+ | **[https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning/plankart/standarder-arealplaner/id2836126/?expand=factbox2836134/ Plankartsiden] | ||
+ | **[https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning/plankart/standarder-arealplaner/id2836126/?expand=factbox2836138 Feltnavnkoder] | ||
+ | **[https://www.regjeringen.no/contentassets/8a9cc8f0885d4f5cb9f32d1f7e3f385e/veiledning_midlertidigbyggoganlegg_16-april2020.pdf Midlertidig anlegg og riggområde] | ||
+ | *Konverter funksjon | ||
+ | **Ved konvertering av polyline til RpRegulertHøyde, blir nå egenskapen ..REGULERTHØYDE hentet fra elevation for polylinjen. | ||
*Div. feilrettinger | *Div. feilrettinger | ||
− | |||
==Focus Grunnerverv== | ==Focus Grunnerverv== |
Nåværende revisjon fra 27. jan. 2022 kl. 09:58
Focus Arealplan 2022 versjon 22.1
Denne versjonen ble sluppet 05.05.2021
Endringene gjelder også: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Focus Arealplan 2021 versjon 21.6 | |||||
Focus Arealplan 2020 versjon 20.14 | |||||
Focus Arealplan 2019 versjon 19.19 (Dette er siste planlagte oppdatering for 2019 versjonen) | |||||
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt |
Focus Arealplan
- Bygg ny hjelpelinje fra mange flater
- Mulighet for å bygge en offset-hjelpelinje fra mange flater i en operasjon. (For eksempel om man vil lage byggegrenser 4m inn for alle boligformål i tegningen).
- Shape-eksport: Får nå med juridiske punkter, rettet feil ved eksport av flater som inneholder bue-segmenter.
- Plott til ortoplan: Ramme som kom med på raster-bildet er nå fjernet.
- Oppdaterte linker mot regjeringen.no
- Konverter funksjon
- Ved konvertering av polyline til RpRegulertHøyde, blir nå egenskapen ..REGULERTHØYDE hentet fra elevation for polylinjen.
- Div. feilrettinger
Focus Grunnerverv
- Endret grensetype for permanent klausulert areal.
- Endret knapp for å koble alle erverv mot formål med offentlig og felles eierform fra toggle-funksjon (eksisterende hake ble togglet), til at alle blir skrudd av eller på.
- Fagmodell-eksport: Takstsirkel blir nå projisert opp på terreng.
- Div. feilrettinger