Forskjell mellom versjoner av «Focus Arealplan:Versjon 21.5»
Fra Focus Arealplan
								
												
				 (→Focus Arealplan)  | 
				 (→Focus Arealplan 2021 versjon 21.5)  | 
				||
| (30 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
=Focus Arealplan 2021 versjon 21.5=  | =Focus Arealplan 2021 versjon 21.5=  | ||
| + | |||
| + | ''Denne versjonen ble sluppet 21.01.2021''  | ||
Versjonen inneholder feilrettinger pluss ny funksjon for koordinattransformasjon.  | Versjonen inneholder feilrettinger pluss ny funksjon for koordinattransformasjon.  | ||
| − | |||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
!colspan="6"|Endringene gjelder også:  | !colspan="6"|Endringene gjelder også:  | ||
| Linje 18: | Linje 19: | ||
**[[Koordinatsystem]]knappen, fungerer nå både til å sette koordinatsystem i tegningen, og til å transformere planen til nytt koordinatsystem.  | **[[Koordinatsystem]]knappen, fungerer nå både til å sette koordinatsystem i tegningen, og til å transformere planen til nytt koordinatsystem.  | ||
***Koordinattransformasjon-funksjonen er laget for å unngå behovet for å eksportere til SOSI med transformasjon aktivert, og så importere tilbake igjen når man jobber mellom NTM og UTM koordinater. Se [[Koordinatsystem|linken]] for mer informasjon om begrensninger i SOSI-formatet og hvorfor man bør unngå å benytte SOSI-formatet til denne oppgaven.    | ***Koordinattransformasjon-funksjonen er laget for å unngå behovet for å eksportere til SOSI med transformasjon aktivert, og så importere tilbake igjen når man jobber mellom NTM og UTM koordinater. Se [[Koordinatsystem|linken]] for mer informasjon om begrensninger i SOSI-formatet og hvorfor man bør unngå å benytte SOSI-formatet til denne oppgaven.    | ||
| + | *Arealtabell for bestemmelsesområder: Sortert på bestemmelsesområdenavn.   | ||
| + | **Forutsetter bruk av '''#<løpenummer>''' som bestemmelseområdenavn.   | ||
| + | *Raskere '''OSNAP''' mot linjer med mange punkter når ''Intersect'' og ''Apparent Intersect'' er aktiv.  | ||
| + | *Nye innstillinger i [[Options| Options/Focus Arealplan]] under kategorien '''XRef''' for automatisk setting av xref-lag, og ønsket lagnavn som skal benyttes for xref'er.   | ||
| + | **Automatisk xRef-lag er deaktivert som standard-innstilling.   | ||
| + | |||
| + | ===Feilrettinger===  | ||
| + | *Feil med lengde på stipling og mellomrom for linjetyper  | ||
| + | *Oversiktsviewport-funksjonen virket ikke som den skulle ettersom lag for plangrenser fra xref ble purget bort fra laglista.   | ||
| + | *Lagnavn kom på nynorsk selv om prosjektinnstillinger for språk var satt til bokmål.  | ||
| + | *Tidligere benyttede grenser ble ikke fjernet i forbindelse med flategeneratoren, slik at highlight av flater kunne highlighte grenser som ikke lenger var benyttet for å definere flaten.  | ||
| + | *Fikset feil ved innlesing av egenskapen '''..KPBESTEMMELSEHJEMMEL''' i forbindelse med SOSI-import av kommuneplan.  | ||
| + | *Tegnerekkefølge for linjer som ikke avgrenser flater er forbedret.  | ||
| + | *Tegneverktøy for flater: Sørget for at man ikke kan plassere flater utenfor formålgrense-topologien, og der det allerede er plassert en flate.   | ||
| + | *Fikset krasj i høyreklikkmenyen 'bygg ny linje' når man tok utgangspunkt i en veglinje  | ||
| + | *Fikset krasj når man benyttet høyreklikkmenyen 'Isolate Objects'  | ||
| + | *Fikset krasj ved redigering av lengde og bredde i properties for bolig og uthus-symbolene i illustrasjons-funksjonen.   | ||
| + | **Sørget også for at lagene til uthus og bolig blir satt til verdien angitt i egenskapsvinduet for illustrasjons-funksjonen.   | ||
| + | *Fikset potensiell krasj ved endring av annotation scale i tegninger hvor '''ANNOAUTOSCALE = 4''', og hvor plantegninger med annotative påskrifter er xref'et inn og koblet til formål som har linje-basert skravur (ikke solid fyll), og hvor påskriftene ikke allerede har blitt tilknyttet denne annotation scale-verdien.  | ||
| + | **Fikser også et potensielt problem med at plantegninger xref'et inn i en layout-tegning kan bli korrupt når man endrer til en annotation scale som ikke allerede er definert for påskriftene i den refererte tegningen.   | ||
| + | *SOSI-import av filer som inneholder flere planer: Fikset feil som gjorde at man ikke fikk importert flater om man valgte å importere alle planer i en operasjon.  | ||
| + | *Arealpåskrift flater: Det var ikke mulig å endre antall desimaler via properties.  | ||
| + | *Feilretting i kommandoen '''FAPL_CREATEINFRAWORKSWMSCONFIG''' som kan benyttes for å lage [[Raster-konfigurasjonsfil for Infraworks fra WMS-tjenester|en konfigurasjonsfil for å kunne drapere WMS-tjenester over terrengmodell i infraworks]]. Funksjonen fungerer nå mot WMS-tjenesten for Norge i bilder. (http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.nib?request=GetCapabilities&Service=WMS)  | ||
| − | + | ==Focus Grunnerverv==  | |
| − | *  | + | *Mulighet for å bestemme transparens på plott for hver enkel ervervtype  | 
| − | *  | + | *Oppdater lag-funksjonen kan nå brukes for å oppdatere lagene i alle layoutene i en operasjon  | 
| − | + | ===Feilrettinger===  | |
| − | *  | + | *Fikset problemer med bevaring av koblinger mellom takst og teiger/arealformål hvis man unloader xref'ene med grunnlagsdata  | 
| − | + | *Diverse feilrettinger og hastighetsforbedringer  | |
| − | |||
| − | *  | ||
| − | |||
| − | |||
Nåværende revisjon fra 27. jan. 2022 kl. 09:59
Innhold
Focus Arealplan 2021 versjon 21.5
Denne versjonen ble sluppet 21.01.2021
Versjonen inneholder feilrettinger pluss ny funksjon for koordinattransformasjon.
| Endringene gjelder også: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Arealplan 2020 versjon 20.13 | |||||
| Focus Arealplan 2019 versjon 19.18 | |||||
| Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt | |||||
Focus Arealplan
- Koordinattransformasjon*
- Koordinatsystemknappen, fungerer nå både til å sette koordinatsystem i tegningen, og til å transformere planen til nytt koordinatsystem.
- Koordinattransformasjon-funksjonen er laget for å unngå behovet for å eksportere til SOSI med transformasjon aktivert, og så importere tilbake igjen når man jobber mellom NTM og UTM koordinater. Se linken for mer informasjon om begrensninger i SOSI-formatet og hvorfor man bør unngå å benytte SOSI-formatet til denne oppgaven.
 
 
 - Koordinatsystemknappen, fungerer nå både til å sette koordinatsystem i tegningen, og til å transformere planen til nytt koordinatsystem.
 - Arealtabell for bestemmelsesområder: Sortert på bestemmelsesområdenavn. 
- Forutsetter bruk av #<løpenummer> som bestemmelseområdenavn.
 
 - Raskere OSNAP mot linjer med mange punkter når Intersect og Apparent Intersect er aktiv.
 - Nye innstillinger i  Options/Focus Arealplan under kategorien XRef for automatisk setting av xref-lag, og ønsket lagnavn som skal benyttes for xref'er. 
- Automatisk xRef-lag er deaktivert som standard-innstilling.
 
 
Feilrettinger
- Feil med lengde på stipling og mellomrom for linjetyper
 - Oversiktsviewport-funksjonen virket ikke som den skulle ettersom lag for plangrenser fra xref ble purget bort fra laglista.
 - Lagnavn kom på nynorsk selv om prosjektinnstillinger for språk var satt til bokmål.
 - Tidligere benyttede grenser ble ikke fjernet i forbindelse med flategeneratoren, slik at highlight av flater kunne highlighte grenser som ikke lenger var benyttet for å definere flaten.
 - Fikset feil ved innlesing av egenskapen ..KPBESTEMMELSEHJEMMEL i forbindelse med SOSI-import av kommuneplan.
 - Tegnerekkefølge for linjer som ikke avgrenser flater er forbedret.
 - Tegneverktøy for flater: Sørget for at man ikke kan plassere flater utenfor formålgrense-topologien, og der det allerede er plassert en flate.
 - Fikset krasj i høyreklikkmenyen 'bygg ny linje' når man tok utgangspunkt i en veglinje
 - Fikset krasj når man benyttet høyreklikkmenyen 'Isolate Objects'
 - Fikset krasj ved redigering av lengde og bredde i properties for bolig og uthus-symbolene i illustrasjons-funksjonen. 
- Sørget også for at lagene til uthus og bolig blir satt til verdien angitt i egenskapsvinduet for illustrasjons-funksjonen.
 
 - Fikset potensiell krasj ved endring av annotation scale i tegninger hvor ANNOAUTOSCALE = 4, og hvor plantegninger med annotative påskrifter er xref'et inn og koblet til formål som har linje-basert skravur (ikke solid fyll), og hvor påskriftene ikke allerede har blitt tilknyttet denne annotation scale-verdien.
- Fikser også et potensielt problem med at plantegninger xref'et inn i en layout-tegning kan bli korrupt når man endrer til en annotation scale som ikke allerede er definert for påskriftene i den refererte tegningen.
 
 - SOSI-import av filer som inneholder flere planer: Fikset feil som gjorde at man ikke fikk importert flater om man valgte å importere alle planer i en operasjon.
 - Arealpåskrift flater: Det var ikke mulig å endre antall desimaler via properties.
 - Feilretting i kommandoen FAPL_CREATEINFRAWORKSWMSCONFIG som kan benyttes for å lage en konfigurasjonsfil for å kunne drapere WMS-tjenester over terrengmodell i infraworks. Funksjonen fungerer nå mot WMS-tjenesten for Norge i bilder. (http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.nib?request=GetCapabilities&Service=WMS)
 
Focus Grunnerverv
- Mulighet for å bestemme transparens på plott for hver enkel ervervtype
 - Oppdater lag-funksjonen kan nå brukes for å oppdatere lagene i alle layoutene i en operasjon
 
Feilrettinger
- Fikset problemer med bevaring av koblinger mellom takst og teiger/arealformål hvis man unloader xref'ene med grunnlagsdata
 - Diverse feilrettinger og hastighetsforbedringer