Forskjell mellom versjoner av «Focus Arealplan:Versjon 21.2»
Fra Focus Arealplan
(Ny side: =Focus Arealplan 2021 versjon 21.2= Denne versjonen inneholder feilrettinger. {| class="wikitable" !colspan="6"|Endringene gjelder også |- |Focus Arealplan 2020 versjon 20.10 |- |Focu...) |
(→Focus Arealplan 2021 versjon 21.2) |
||
(15 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=Focus Arealplan 2021 versjon 21.2= | =Focus Arealplan 2021 versjon 21.2= | ||
+ | ''Denne versjonen ble sluppet 19.05.2020'' | ||
Denne versjonen inneholder feilrettinger. | Denne versjonen inneholder feilrettinger. | ||
Linje 10: | Linje 11: | ||
|Focus Arealplan 2019 versjon 19.15 | |Focus Arealplan 2019 versjon 19.15 | ||
|- | |- | ||
− | |Focus Arealplan 2018 versjon 18.19 | + | |Focus Arealplan 2018 versjon 18.19 |
|- | |- | ||
|''Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt'' | |''Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt'' | ||
Linje 16: | Linje 17: | ||
*Fikset feil der arealplan-objekter blir til proxy-objekter når man kjører RECOVER kommandoen. | *Fikset feil der arealplan-objekter blir til proxy-objekter når man kjører RECOVER kommandoen. | ||
− | **Det kan fortsatt oppstå visse problemer med tegnforklaringen ved bruk av RECOVER på tegninger som sist ble lagret i | + | **'''Det kan fortsatt oppstå visse problemer med tegnforklaringen ved bruk av RECOVER på tegninger som sist ble lagret i [[Focus Arealplan:Versjon 21.1]], så det anbefales å lagre tegningen på nytt i denne nye versjonen før man kjører recover på tegningen''' |
*Fikset feil som kunne føre til at påskrifter mister sin plassering og vinkel | *Fikset feil som kunne føre til at påskrifter mister sin plassering og vinkel | ||
*Lag til egenskapen ..IDENT med underegenskapene ...LOKALID, ...NAVNEROM og ..VERSJONID til påskrifter, målelinjer (basert på AutoCAD Dim-linjer), samt punktsymboler for eksport til SOSI 4.5.2 produktspesifikasjonene. | *Lag til egenskapen ..IDENT med underegenskapene ...LOKALID, ...NAVNEROM og ..VERSJONID til påskrifter, målelinjer (basert på AutoCAD Dim-linjer), samt punktsymboler for eksport til SOSI 4.5.2 produktspesifikasjonene. | ||
+ | *Fikset problem med åpning av enkelte tegninger som mangler formåldatabasen til arealplan men som har xref'et inn tegninger med plandata. | ||
+ | *Geometrikontroll: Justert toleranse for kontroll av selv-kryssende grenser. |
Nåværende revisjon fra 27. jan. 2022 kl. 10:01
Focus Arealplan 2021 versjon 21.2
Denne versjonen ble sluppet 19.05.2020
Denne versjonen inneholder feilrettinger.
Endringene gjelder også | |||||
---|---|---|---|---|---|
Focus Arealplan 2020 versjon 20.10 | |||||
Focus Arealplan 2019 versjon 19.15 | |||||
Focus Arealplan 2018 versjon 18.19 | |||||
Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt |
- Fikset feil der arealplan-objekter blir til proxy-objekter når man kjører RECOVER kommandoen.
- Det kan fortsatt oppstå visse problemer med tegnforklaringen ved bruk av RECOVER på tegninger som sist ble lagret i Focus Arealplan:Versjon 21.1, så det anbefales å lagre tegningen på nytt i denne nye versjonen før man kjører recover på tegningen
- Fikset feil som kunne føre til at påskrifter mister sin plassering og vinkel
- Lag til egenskapen ..IDENT med underegenskapene ...LOKALID, ...NAVNEROM og ..VERSJONID til påskrifter, målelinjer (basert på AutoCAD Dim-linjer), samt punktsymboler for eksport til SOSI 4.5.2 produktspesifikasjonene.
- Fikset problem med åpning av enkelte tegninger som mangler formåldatabasen til arealplan men som har xref'et inn tegninger med plandata.
- Geometrikontroll: Justert toleranse for kontroll av selv-kryssende grenser.