Forskjell mellom versjoner av «Kartdokument»
Fra Focus Arealplan
Linje 2: | Linje 2: | ||
[[Fil:kartdokument.png|none]] | [[Fil:kartdokument.png|none]] | ||
+ | |||
+ | ==Funksjoner== | ||
+ | |||
+ | ===Egenskaper for kartdokument=== | ||
+ | |||
+ | ===Legg til lag=== | ||
+ | |||
+ | ===Eksport=== | ||
+ | |||
+ | [[Fil:eksport.png|none]] | ||
+ | Eksport til: | ||
+ | *[[GIS-fileksport]] | ||
+ | *[[GIS-fileksport|Shape/Geopackage]] |
Revisjonen fra 27. jun. 2023 kl. 10:42
Vi introduserer et konsept der et datasett som stammer fra en datakilde, kalles et Kartdokument. Kartdokumentet kan inneholde flere kartlag som representerer ulike objekttyper eller lag i datakilden. Kartlagene inneholder tegne- og-utvalgsregler
Funksjoner
Egenskaper for kartdokument
Legg til lag
Eksport
Eksport til: