Forskjell mellom versjoner av «Oversikts-viewport»
Fra Focus Arealplan
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Oversikts-viewport sørger for å filtrere ut alle lag utenom lag for rutenett-rammer og plangrenser. | + | Oversikts-viewport |
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | [[Fil:OversiktsViewport.gif|none]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =Kartblad= | ||
| + | Oversiktsviewport for kartpland sørger for å filtrere ut alle lag utenom lag for rutenett-rammer og plangrenser. | ||
Rutenett-rammen fargelegges rød dersom den er knyttet til en viewport i samme layout man står i når man plasserer oversikts-viewporten. | Rutenett-rammen fargelegges rød dersom den er knyttet til en viewport i samme layout man står i når man plasserer oversikts-viewporten. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | [ | + | |
| + | =Vertikalnivå= | ||
| + | Oversiktsviewport for kartpland sørger for å filtrere ut alle lag utenom lag for plangrenser. | ||
| + | Plangrensene fargelegges i henhold til fargene gitt i [https://www.regjeringen.no/contentassets/15bbfb35271b4f0d8839e32ebea37132/master_plan_prodspek_del1_arealplan010715.pdf|Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (Del1)] for ulike vertikalnivå. | ||
Revisjonen fra 22. sep. 2020 kl. 11:18
Oversikts-viewport
Innhold
Kartblad
Oversiktsviewport for kartpland sørger for å filtrere ut alle lag utenom lag for rutenett-rammer og plangrenser. Rutenett-rammen fargelegges rød dersom den er knyttet til en viewport i samme layout man står i når man plasserer oversikts-viewporten.
Vertikalnivå
Oversiktsviewport for kartpland sørger for å filtrere ut alle lag utenom lag for plangrenser. Plangrensene fargelegges i henhold til fargene gitt i produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (Del1) for ulike vertikalnivå.
