Forskjell mellom versjoner av «Rediger flater»
Fra Focus Arealplan
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="6"|Denne funksjonen ikke sluppet ennå, men vil bli tilgjengelig fra og med: | ||
+ | |- | ||
+ | |Focus Arealplan 2021 versjon 21.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Focus Arealplan 2020 versjon 20.12 | ||
+ | |- | ||
+ | |Focus Arealplan 2019 versjon 19.17 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
__toc__ | __toc__ | ||
Rediger flater-funksjonen gjør det mulig å redigere en flate-geometrien direkte uten å gå vegen om grenselinjer. Flaten redigeres enten ved å slå sammen, trekke fra eller finne overlapp mellom flaten som skal redigeres, og en eller flere flater man ønsker å beregne imot, eller ved å splitte opp en flate i flere, eller utvide en flate mot en eller flere grense-linjer. | Rediger flater-funksjonen gjør det mulig å redigere en flate-geometrien direkte uten å gå vegen om grenselinjer. Flaten redigeres enten ved å slå sammen, trekke fra eller finne overlapp mellom flaten som skal redigeres, og en eller flere flater man ønsker å beregne imot, eller ved å splitte opp en flate i flere, eller utvide en flate mot en eller flere grense-linjer. |
Revisjonen fra 24. aug. 2020 kl. 12:54
Denne funksjonen ikke sluppet ennå, men vil bli tilgjengelig fra og med: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Focus Arealplan 2021 versjon 21.4 | |||||
Focus Arealplan 2020 versjon 20.12 | |||||
Focus Arealplan 2019 versjon 19.17 |
Innhold
Rediger flater-funksjonen gjør det mulig å redigere en flate-geometrien direkte uten å gå vegen om grenselinjer. Flaten redigeres enten ved å slå sammen, trekke fra eller finne overlapp mellom flaten som skal redigeres, og en eller flere flater man ønsker å beregne imot, eller ved å splitte opp en flate i flere, eller utvide en flate mot en eller flere grense-linjer. Direkte redigering av flater kan forenkle arbeidet med hensynsoner der grenser danner lukkede linjer rundt flaten i henhold til Ny metode for avgrensning av hensynsoner