Filliste

Hopp til: navigasjon, søk

Denne spesialsiden viser alle opplastede filer.

Filliste
 
Første side
Neste side
Siste side
Dato Navn Miniatyrbilde Størrelse (bytes) Beskrivelse Versjoner
25. jan. 2020 kl. 15:54 Nordpil.png (fil) 8 KB   1
22. jan. 2020 kl. 20:30 Konvertere2.png (fil) 32 KB   1
22. jan. 2020 kl. 20:28 Konvertere.png (fil) 316 KB   1
22. jan. 2020 kl. 20:14 Punktsymboler3.png (fil) 110 KB   1
22. jan. 2020 kl. 20:14 Punktsymboler2.png (fil) 15 KB   1
22. jan. 2020 kl. 20:13 Punktsymboler.gif (fil) 115 KB   1
17. jan. 2020 kl. 22:52 Flater3.png (fil) 97 KB   1
17. jan. 2020 kl. 22:52 Flater2.png (fil) 139 KB   1
17. jan. 2020 kl. 22:51 Flater.png (fil) 225 KB   1
17. jan. 2020 kl. 22:43 Linjer2.png (fil) 95 KB   1
17. jan. 2020 kl. 22:43 Linjer1.png (fil) 33 KB   1
17. jan. 2020 kl. 22:28 Geometrikontroll8.png (fil) 43 KB   1
17. jan. 2020 kl. 22:27 Geometrikontroll7.png (fil) 66 KB   1
17. jan. 2020 kl. 22:27 Geometrikontroll6.png (fil) 118 KB   1
17. jan. 2020 kl. 21:11 Geometrikontroll5.png (fil) 181 KB   1
17. jan. 2020 kl. 21:09 Geometrikontroll4.png (fil) 253 KB   1
17. jan. 2020 kl. 20:51 Endre7.png (fil) 40 KB   1
17. jan. 2020 kl. 20:51 Endre6.png (fil) 94 KB   1
17. jan. 2020 kl. 20:50 Endre5.png (fil) 34 KB   1
17. jan. 2020 kl. 20:50 Endre4.png (fil) 55 KB   1
17. jan. 2020 kl. 20:49 Endre3.png (fil) 240 KB   1
17. jan. 2020 kl. 20:49 Endre2.png (fil) 109 KB   1
17. jan. 2020 kl. 20:48 Endre1.png (fil) 311 KB   1
17. jan. 2020 kl. 20:43 Tegnforklaring4.png (fil) 32 KB   2
17. jan. 2020 kl. 20:40 Tegnforklaring3.png (fil) 30 KB   2
17. jan. 2020 kl. 20:37 Tegnforklaring2.png (fil) 7 KB   1
17. jan. 2020 kl. 20:36 Tegnforklaring1.png (fil) 11 KB   1
17. jan. 2020 kl. 20:28 Geometrikontroll 4.png (fil) 204 KB   2
17. jan. 2020 kl. 16:00 Objektniva.png (fil) 43 KB   1
17. jan. 2020 kl. 15:59 Objekttype.png (fil) 115 KB   1
17. jan. 2020 kl. 15:44 Geometrikontroll3.png (fil) 115 KB Gjort mindre 2
17. jan. 2020 kl. 15:40 Geometrikontroll2.png (fil) 56 KB   1
17. jan. 2020 kl. 15:40 Geometrikontroll.png (fil) 39 KB   1
16. jan. 2020 kl. 20:35 GoogleMaps.gif (fil) 161 KB   1
16. jan. 2020 kl. 20:32 Bilde15.png (fil) 139 KB   1
16. jan. 2020 kl. 20:10 Bilde14.png (fil) 57 KB   1
16. jan. 2020 kl. 20:10 Metadata.gif (fil) 58 KB   1
16. jan. 2020 kl. 19:50 SOSI11.png (fil) 68 KB   1
16. jan. 2020 kl. 19:49 Bilde13.png (fil) 74 KB   1
16. jan. 2020 kl. 19:37 Bilde11.png (fil)
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
54 KB Gjort mindre 2
16. jan. 2020 kl. 19:35 Bilde9.png (fil) 39 KB   1
16. jan. 2020 kl. 19:30 Bilde8.png (fil) 196 KB   1
16. jan. 2020 kl. 19:27 Bilde7.png (fil) 906 KB   1
16. jan. 2020 kl. 19:27 Bilde6.png (fil) 49 KB   1
16. jan. 2020 kl. 19:26 Bilde4.png (fil) 73 KB   1
16. jan. 2020 kl. 19:19 Eksport1.gif (fil) 41 KB   1
16. jan. 2020 kl. 19:11 GoogleEarth.png (fil) 192 KB   1
16. jan. 2020 kl. 19:08 GE-Eksport.png (fil) 192 KB   1
16. jan. 2020 kl. 18:45 SOSI-importfunksjoner.png (fil) 119 KB Gjort mindre 2
16. jan. 2020 kl. 18:11 SOSI-Import.gif (fil) 48 KB   1
Første side
Neste side
Siste side